Memoria de Actividades y Cuentas Anuales
Memoria Actividades | Cuentas Anuales | Balance (formato csv) | Cuenta Resultados (formato csv) |
---|---|---|---|
M. Actividades 2023 | CCAA 2023 | Descarga (csv) | Descarga (csv) |
M. Actividades 2022 | CCAA 2022 | Descarga (csv) | Descarga (csv) |
M. Actividades 2021 | CCAA 2021 | Descarga (csv) | Descarga (csv) |
M. Actividades 2020 | CCAA 2020 | – | – |
M. Actividades 2019 | CCAA 2019 | – | – |
M. Actividades 2018 | CCAA 2018 | – | – |
M. Actividades 2017 | CCAA 2017 | – | – |
M. Actividades 2016 | CCAA 2016 | – | – |
M. Actividades 2015 | CCAA 2015 | – | – |
M. Actividades 2014 | CCAA 2014 | – | – |
M. Actividades 2013 | CCAA 2013 | – | – |
Informes de Auditorías de Cuentas y de Fiscalización por los Órganos de Control Externo
Informes de Auditorías y Memoria de Cuentas Anuales |
---|
Informe de Auditoría y Memoria CCAA 2023 |
Informe de Auditoría y Memoria CCAA 2022 |
Informe de Auditoría y Memoria CCAA 2021 |
Informe de Auditoría y Memoria CCAA 2020 |
Última actualización: 1 julio de 2024